第一届创意功夫广告奖
按代言明星姓氏笔画排序
| 代言明星 | 品牌 |
| 飞儿乐队 | 康师傅 |
| 五月天 | 福满多 |
| 王心凌 | 蒙牛酸酸乳 |
| 王皓 | 安踏 |
| 古天乐 | 百事可乐 |
| 刘亦菲、易建联 | 伊利优酸乳 |
| 刘翔、郭晶晶 | 可口可乐 |
| 刘翔 | VISA |
| 刘翔 | 耐克 |
| 何洁、林俊杰 | 雪碧 |
| 张娜拉 | LG手机-中国联通 |
| 张学友 | 惠氏 |
| 张丰毅 | UPS |
| 吴彦祖 | 欧莱雅 |
| 周杰伦 | MOTO |
| 张韶涵 | 美特斯邦威 |
| 周杰伦 | M-ZONE |
| 周迅 | 摩托罗拉 |
| 罗志祥 | 乐事 |
| 郑智 等众体育明星 | ADIDAS |
| 郎朗 | 亚培 |
| 袁泉 | 玉兰油 |
| 姚明、成龙 | Visa |
| 徐熙娣 | 清扬 |
| 章子怡 | 铂金 |
| 葛优 | 神州行 |
| Maggie Q | 厦新 |
| 许志伟 | PPG |
历届创意功夫广告奖


| 任务名 | 投稿数 |
|---|---|
| 汉高强力紧急修补胶水视频创意... | 91件 |
| 阿里巴巴庆中秋网络视频短片 | 38件 |
| 某国际知名品牌洗发水视频广告... | 82件 |
| 某碳酸饮料中国新年电视广告脚... | 64件 |
| 海之幸日本料理文案创意 | 84件 |


| 任务名 | 投稿数 |
|---|---|
| 合众创展股份有限公司标志设计... | 208件 |
| 云锋基金标志设计 | 92件 |
| 上海版权服务中心标志设计 | 97件 |
| 恩瑞特抗过敏药产品包装设计 | 46件 |
| 泓隆食品销售有限公司商标设计... | 88件 |

